[NL]: Luistercijfers September 2005

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Radio-Tifoso

Benutzer
(nachdems noch niemand gepostet hat, tu´s ich jetzt mal...)

1.) Radio 538 11,3 (+0,6)
2.) Radio 2 10,3 (+0,9)
3.) Sky Radio 8,6 (-0,2)
4.) Radio 1 8,2 (-0,7)
5.) Radio 3FM 6,7 (+0,3)
6.) Radio Veronica 5,5 (+0,1)
7.) Radio 10 Gold 5,0 (0,0)
8.) Q-Music (ex Noordzee) 4,0 (-0,2)
9.) Yorin FM 2,8 (+0,1)
10.) RTL FM 2,8 (+0,1)
11.) Classic FM 2,1 (-0,1)
12.) Radio 4 1,9 (0,0)
13.) Arrow Classic Rock 1,9 (-0,1)
14.) Slam FM 1,6 (-0,2)
15.) 747 AM 1,0 (-0,1)
16.) Arrow Jazz FM 0,6 (+0,1)
17.) BNR Nieuws Radio 0,5 (-0,1)
18.) Kink FM 0,3 (0,0)

Regionales öffentliches Radio 15,5
Regionales kommerzielles Radio (CRN) 2,6
Übrige 6,7

Auffallend:
538 und Radio 2 (nach leichten Verlusten letztes Monat) wieder gestiegen
Noch kein Erfolg für das neue Q Music
Sky fällt (langsam) weiter
Yorin steigt (langsam) wieder
Slam FM´s Höhenflug vorerst gestoppt

Besonders hervorzuheben ist vielleicht auch der große Erfolg des öffentlichen Stadtsenders FunX: In den 4 großen Städten hören jetzt 27,5% der 15 bis 24jährigen täglich FunX (das ist ein Plus von 6,5% seit März)!

Quelle: www.radio.nl
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben