Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Roke

Benutzer
SENDER - 2006II - 2006I - TSD - %

National
Alle ausgewiesenen Sender 19.799 20.128 -329 -1,6
ARD-Gesamt 9.507 9.728 -221 -2,3
Private Gesamt 10.292 10.401 -109 -1,0
AS&S All Stars 9.507 9.728 -221 -2,3
AS&S Best of 5.220 5.312 -92 -1,7

AS&S Kombi No. 1 6.284 6.319 -35 -0,6
AS&S Kombi No. 2 6.776 6.945 -169 -2,4
AS&S NACHRICHTEN KOMBI 5.869 5.857 12 0,2
ENERGY CITY KOMBI 133 144 -11 -7,6
JAM FM 53 42 11 26,2

RMS SUPER KOMBI 8.372 8.459 -87 -1,0
YOUNG & FUN 2.318 2.346 -28 -1,2
Klassik Radio 170 157 13 8,3
Radio Melodie 64 79 -15 -19,0
RTL RADIO 192 172 20 11,6

sunshine live 79 85 -6 -7,1
ROCKLANDplus 91 93 -2 -2,2

West
AS&S Kombi West 3.569 3.621 -52 -1,4
ENERGY CITY KOMBI WEST 73 84 -11 -13,1
RMS WEST KOMBI 6.750 6.844 -94 -1,4

Nielsen I
FUNK KOMBI NORD PLUS 1.503 1.589 -86 -5,4
NDR 2 608 594 14 2,4
NDR PLUS 823 773 50 6,5
FUNK KOMBI NORD 1.358 1.442 -84 -5,8
FUNK KOMBI NORD KOMPAKT 1.209 1.278 -69 -5,4

Nielsen I Ballungsraumkombi 215 179 36 20,1
delta radio 59 67 -8 -11,9
MACH 3 Kombi Schleswig-Holstein/HH 401 420 -19 -4,5
R.SH Radio Schleswig-Holstein 278 287 -9 -3,1
Radio NORA 64 66 -2 -3,0

Das NEUE alster radio - 106!8 rock'n pop 57 40 17 42,5
ENERGY Hamburg 29 28 1 3,6
Klassik Radio Gebiet Hamburg 12 10 2 20,0
Oldie 95 26 31 -5 -16,1
Radio Hamburg 201 237 -36 -15,2

Hit-Radio Antenne 288 332 -44 -13,3
radio ffn 415 397 18 4,5
RADIO 21 64 54 10 18,5
Bremen Eins 120 137 -17 -12,4
Bremen Vier 94 85 9 10,6

Bremen Total 215 222 -7 -3,2
ENERGY Bremen 28 24 4 16,7

Nielsen II
radio NRW 1.436 1.387 49 3,5
Eins live 663 704 -41 -5,8
WDR 2 791 793 -2 -0,3
WDR 4 914 950 -36 -3,8
WDR Euro Premium Kombi 1.524 1.564 -40 -2,6

WDR Kompakt Kombi 2.368 2.448 -80 -3,3
WDR Mega Kombi 1.741 1.784 -43 -2,4
Euregio-Kombi 69 66 3 4,5
FUNK KOMBI OWL plus 242 242 0 0,0
FUNK-KOMBI WEST 300 285 15 5,3

Lokalfunk Kombi Westfalen 553 542 11 2,0
Rheinland Kombi Köln 233 246 -13 -5,3
Ruhrgebiet 305 274 31 11,3
Ruhrgebiet plus 341 309 32 10,4
Westfalen Radio Kombi 357 327 30 9,2

100'5 DAS HITRADIO. 37 40 -3 -7,5
107.8 Antenne AC 33 26 7 26,9

Südwest
RMS SÜDWEST KOMBI 3.956 4.015 -59 -1,5

Nielsen III a/b
HIT RADIO FFH 592 633 -41 -6,5
planet radio 69 64 5 7,8
FFH Radio Kombi Hessen 674 718 -44 -6,1
hr1 83 74 9 12,2
hr3 298 307 -9 -2,9

hr4 262 269 -7 -2,6
hr-info 10 20 -10 -50,0
YOU FM 36 30 6 20,0
Kombi hr1 + hr-info 93 94 -1 -1,1
Kombi hr1 + hr3 381 381 0 0,0

Kombi hr1 + hr4 345 343 2 0,6
Kombi hr3 + YOU FM 333 336 -3 -0,9
Kombi hr3 + hr4 560 575 -15 -2,6
Hessenkombi hr1+hr3+hr4 643 649 -6 -0,9
SkyRadio 27 36 -9 -25,0

MAIN FM 31 45 -14 -31,1
Hessen 14-49 Kombi 58
Radio Salü 80 74 6 8,1
SR 1 Europawelle 59 80 -21 -26,2
SR 3 Saarlandwelle 76 94 -18 -19,1

SR-Kombi 135 174 -39 -22,4
WFS-Kombi 215 248 -33 -13,3
bigFM Gesamt 208 206 2 1,0
RMS KOMBI BaWü + Rhl.-Pfalz 1.420 1.513 -93 -6,1
SWR3 894 914 -20 -2,2

SWR 1 Kombi BW/RP 550 585 -35 -6,0
SWR 1/4 Kombi BW/RP 1.393 1.416 -23 -1,6
SWR 3+1 Kombi 1.444 1.499 -55 -3,7
SWR Kombi Max (1,3+4) 2.288 2.330 -42 -1,8
bigFM Hot Music Radio 116 109 7 6,4

RPR1. 295 303 -8 -2,6
RPR Kombi 411 412 -1 -0,2
ROCKLAND RADIO 27 39 -12 -30,8
Rheinland-Pfalz/Saarland-Kombi 442 453 -11 -2,4
SWR1RP 178 216 -38 -17,6

SWR4RP 245 228 17 7,5
SWR 1/4 Kombi RP 423 444 -21 -4,7
Radio-Kombi Baden-Württemberg 1.009 1.100 -91 -8,3
Radio-Kombi Ba.-Wü. KOMPAKT 280 324 -44 -13,6
Radio-Kombi Ba.-Wü. PREMIUM 729 776 -47 -6,1

SWR1 BW 372 369 3 0,8
SWR4 BW 599 604 -5 -0,8
SWR 1/4 Kombi BW 971 973 -2 -0,2
antenne südbaden 11 10 1 10,0
bigFM Der neue Beat 89 95 -6 -6,3

DIE NEUE 107.7 27 50 -23 -46,0
ENERGY Region Stuttgart 19 28 -9 -32,1
Hit-Radio ANTENNE 1 256 277 -21 -7,6
Radio 7 159 160 -1 -0,6
Radio Regenbogen 226 244 -18 -7,4

Radio Seefunk 26 27 -1 -3,7
Radio TON 76 80 -4 -5,0
REGENBOGEN Kombi 314 339 -25 -7,4

Nielsen IV
ANTENNE BAYERN 1.139 995 144 14,5
ROCK ANTENNE 45 35 10 28,6
ANTENNE BAYERN plus Kombi 1.185 1.030 155 15,0
Bayern 1 707 718 -11 -1,5
Bayern2Radio 93 76 17 22,4

Bayern 3 525 575 -50 -8,7
Bayern 4 Klassik 67 68 -1 -1,5
B5 aktuell 120 124 -4 -3,2
Bavaria Kombi Bayern 1 + Bayern 3 1.231 1.293 -62 -4,8
BAYERN FUNKPAKET 692 749 -57 -7,6

RADIO KOMBI BAYERN 1.832 1.743 89 5,1
EASY-FUNKPAKET 176 198 -22 -11,1
ENERGY CITY KOMBI BAYERN 44 57 -13 -22,8
HOT-FUNKPAKET 277 297 -20 -6,7
NORDBAYERN-FUNKPAKET 299 343 -44 -12,8

Radio Galaxy 25 31 -6 -19,4
SÜDBAYERN-FUNKPAKET 393 405 -12 -3,0
TOP-CITY-FUNKPAKET 468 516 -48 -9,3
95,5 Charivari (München) 29 38 -9 -23,7
ENERGY München 20 32 -12 -37,5

RADIO ARABELLA 82 90 -8 -8,9
Radio Gong 96,3 (München) 51 65 -14 -21,5

Berlin/Brandenburg
AS&S Berlin 14-39 Kombi 427 424 3 0,7
AS&S Berlin/Brandenburg Kombi 888 880 8 0,9
rbb radiokombi 238 246 -8 -3,3
RMS BERLIN KOMBI 557 546 11 2,0
RMS BERLIN TOP KOMBI 357 337 20 5,9

104.6 RTL 135 135 0 0,0
105'5 Spreeradio 53 46 7 15,2
Antenne Brandenburg 274 268 6 2,2
BB RADIO 201 209 -8 -3,8
Berliner Rundfunk 127 121 6 5,0

CITY KOMBI BERLIN 122 122 0 0,0
ENERGY Berlin 60 59 1 1,7
Fritz 82 82 0 0,0
HIT KOMBI BERLIN 251 252 -1 -0,4
HIT KOMBI BERLIN plus 310 312 -2 -0,6

Inforadio 56 60 -4 -6,7
JAM FM Berlin 20 13 7 53,8
JazzRadio 7 5 2 40,0
KISS FM 53 53 0 0,0
Klassik Radio Gebiet Berlin 38 34 4 11,8

Radio Paradiso 33 40 -7 -17,5
radioBERLIN 88,8 93 96 -3 -3,1
radioeins 100 104 -4 -3,8
rs2 177 163 14 8,6
Star FM 87.9 29 30 -1 -3,3

Berlin/Brandenburg und Ost
AS&S Kombi Eastpack 1.303 1.346 -43 -3,2
RMS OST KOMBI PLUS 1.265 1.278 -13 -1,0
RMS OST KOMBI KOMPAKT PLUS 1.039 1.072 -33 -3,1

Ost
AS&S Kombi Ost 14+ 894 885 9 1,0
AS&S Kombi Ost 14-49 876 922 -46 -5,0
AS&S Kombi Ost Sunshine 1.660 1.700 -40 -2,4
Gong Ost Funkpaket 413 413 0 0,0
JUMP 305 312 -7 -2,2

MDR 1 überregional 783 778 5 0,6
MDR Kompakt 1.088 1.090 -2 -0,2
Ostdeutsche Jugendkombi 408 435 -27 -6,2
RMS OST KOMBI 1.065 1.069 -4 -0,4
RMS OST KOMBI KOMPAKT 838 862 -24 -2,8

ANTENNE MECKLENB.-VORP. 145 147 -2 -1,4
OSTSEEWELLE Meck.-V. 136 132 4 3,0
89.0 RTL 103 123 -20 -16,3
MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt 148 178 -30 -16,9
Radio Brocken 125 120 5 4,2

radio SAW 287 304 -17 -5,6
RADIOKOMBI SACHSEN-ANHALT 301 315 -14 -4,4
ROCKLAND 14 12 2 16,7
Sachsen-Anhalt Hit-Kombi 229 242 -13 -5,4
ENERGY Sachsen 68 50 18 36,0

HITRADIO RTL SACHSEN 118 133 -15 -11,3
MDR 1 Radio Sachsen 382 371 11 3,0
R.SA 116 118 -2 -1,7
RADIO PSR 226 235 -9 -3,8
radiokombi sachsen 409 403 6 1,5

Sachsen Funkpaket 114 129 -15 -11,6
Sachsen-Hit-Kombi 232 262 -30 -11,5
ANTENNE THÜRINGEN 180 176 4 2,3
LandesWelle Thüringen 110 106 4 3,8
MDR 1 Radio Thüringen 207 201 6 3,0

RADIOKOMBI Thüringen 210 203 7 3,4
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Tatsache...

harmony ist gar nicht dabei.
FFH verliert.
SkyRadio sowieso.
YouFM gewinnt...

Ich glaube, ich bin noch nicht richtig wach...
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Wir sind grade noch alle am Augen reiben, kann doch net sein das Antenne Bayern schon wieder so zugelegt hat, das is ja ...
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

....nicht weiter verwunderlich, wenn Du mich fragst!
Aber als Trost für alle AC-Hasser: ROCKANTENNE hat ja auch gewonnen!
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Wie kann das sein, daß ABY "mal eben 144 tsd Hörer" dazu gewinnt....
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

106!8 plus 42 Prozent???!!! Radio HH minus 15%? Hahaha!

und:
OSTSEEWELLE Meck.-V. + 3,0% ... hab ich ja gesagt!
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

JUCH-HU! Endlich hat Radio Hamburg ein paar auf den S**k bekommen.

Wette gewonnen. Heute abend gibt es Champus...*jepp*

*freu* *jubel*
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Und RTL Radio hat in Sachsen wieder 140 % Gewinn an Hörer pro Stunde, von 10 TSD auf 24 TSD. Und HR RTL Sachsen verliert genau 14 TSD Hörer

Schon sehr seltsam das ganze!
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Herzlichen Glückwunsch Antenne AC. Nach dem Megagewinn von 73% bei der MA I 2006 gab es jetzt noch mal 26,9% oben drauf. Ob die Eupener das mit dem Antenne AC Sparprogramm so gewollt haben? Schließlich ist Antenne AC jetzt von dem Belgier Premiumprodukt 100'5 nur noch 3000 Hörer entfernt....
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

@ DerPhil: Aber dafür hast Du ja mit Deinem Programm eine Nullrunde eingelegt. War aber auch mal Zeit für RHH!

Generell ist es ja bedenklich dass nur Frau Weber in Bayern tierisch gewonnen hat (mal abgesehen von ein paar kleinen anderen). Wie macht sie das bloß?

Der Schlickrutscher
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Tja und... *augenreib* - was sagt man denn zum vielgeschmähten hr1...eiapopeia...
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Karlchen schrieb:
Und RTL Radio hat in Sachsen wieder 140 % Gewinn an Hörer pro Stunde, von 10 TSD auf 24 TSD. Und HR RTL Sachsen verliert genau 14 TSD Hörer

Schon sehr seltsam das ganze!

Wieso seltsam? Fahre einmal nach Sachsen, und du wirst Töne hören wie "Hast du heute morgen das RTL Radio gehört?" Natürlich ist RTL Sachsen gemeint. Also eindeutig das gleiche Problem, das Hitradio Antenne vor einigen Jahren in Sachsen-Anhalt hatte. Die Zahlen bekam auch zu unrecht die niedersächsische Filiale zugerechnet.
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Ja ich weiß das da sagt kaum einer den kompletten Sendernamen. Aber das Problem mit RTL Radio wird ja nicht mit der Zeit weniger werden. Bin mal gespannt wie man das Problem lösen will.
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Schlickrutscher schrieb:
@ DerPhil: Aber dafür hast Du ja mit Deinem Programm eine Nullrunde eingelegt.
Der Schlickrutscher

Nullrunde? Ich? Nimm das zurück! Du warst letzte Nacht gar nicht dabei. :wow:
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Boah! Wenn sich keiner bei SR 1 verschrieben hat, wird Simarro und Rosch nicht mehr lange im jetzigen Konzept überleben. Bei 26% Rückgang schätze ich mal, wird auch die Morningshow ein neues Konzept brauchen.
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Tja und... *augenreib* - was sagt man denn zum vielgeschmähten hr1...eiapopeia...

Man sagt, dass sie auf niedrigem Niveau zugelegt haben und noch immer von den Zahlen aus der Vorreform-Zeit weit entfernt sind, wenn ich mich richtig erinnere... Wetten, dass der HR das in seiner PM als großen Wurf verkaufen wird?
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Bemerkenswert sind wieder die Zugewinne der Special Interest-Sender wie Jam FM, Klassik Radio, Jazz Radio usw.

Hach, und in den Schwazwaldkäffern war man durch das urbane Energy-Format dann doch überfordert. Die sind ja total abgekackt. Wann kommt endlich Radio Nostalgie???

Antenne Bayern ist echt ein Phänomen. Muss mir das Programm doch mal anhören um festzustellen, was die richtig machen und andere falsch.

Die Nichtausweisung von harmony in Hessen ist echt eine Katastrophe. Diesmal können sie sich nicht mehr rausreden, sie hätten noch zu wenige UKW-Frequenzen gehabt. In Frankfurt gibt es ja schon zwei. Dass Skyradio mit seinem Einheits-90er-2000er-Brei irgendwann abkackt, war auch klar.

Und der allgemeine Trend, dass die Jugendwellen verlieren, geht - bis auf wenige Ausnahmen (Energy Sachsen etwa) auch weiter.
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

OnkelOtto schrieb:
Tja und... *augenreib* - was sagt man denn zum vielgeschmähten hr1...eiapopeia...

Das freut mich für die Kollegen, die werden geschwitzt haben. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was da passiert wäre, wenn sich der Trend von der letzten MA bestätigt hätte. Man muss allerdings auch sehen, dass das zwar 12 Prozent mehr sind, aber das sind auch nur 9.000 Hörer. Die Anzahl der Hörer im Vergleich zum Aufwand ist immer noch nicht befriedigend.

Der Verlust von hr-info ist allerdings auch enorm. 10.000 Hörer, lässt sich damit noch eine eigene Welle rechtfertigen? Oder wird die letzte Reform einfach wieder rückgängig gemacht und hr1 wieder zum Informationsradio? Man darf gespannt sein. Generell geht's an der Betramstraße jedoch wieder ein bisschen aufwärts, und auch in Hessen setzt sich der Trend weg vom Dudelfunk ein bisschen weiter durch.
 
AW: Media-Analyse 2006 Radio II: Allgemein

Parallel gibts ja zur MA auch immer die EMA in NRW. Hat schon jemand die Zahlen für die Locals?
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben