192kbps / DAB+
Gesperrter Benutzer
Kann man soetwas nicht nachträglich runterregeln/limitieren, bevor man es auf UKW schickt?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Stimmt, und am „lautesten“ dürfte StuBru sein, am besten lassen sich die Unterschiede der VRT zu Weihnachten heraushören, wenn auf Radio 1, 2, MNM und StuBru „De Warmste Week“ parallel ausgestrahlt wird.Die Niederlande sind noch lauter als die Polen, Belgien legt nochmal eine kleine Schippe drauf.
So, jetzt reicht es! Wer hat Dich in welcher Form malträtiert?…direkt maltretiert, wenn man sich nicht dran hält (ausgenommen DAB+).
Bei dem Titel steigt aber in der Tat auch die Lautheit zunehmend an. Der ist ja noch nach alter Schule mit wenig/keiner Kompression gemastert worden, sodass man annähernd einen Zusammenhang zwischen Pegel und Lautheit hat.Genau genommen sieht man nur, wie der Pegel steigt. Bitte nicht Pegel und Lautheit verwechseln, denn hohe Pegel heißen nicht automatisch hohe Lautheit!
Oder man muss manchmal in den sauren Apfel beißen und eine neuere remasterte Version des Titels mit gleichmäßigerer Lautheit verwenden, wenn es sie denn gibt.
Aber welcher Sender spielt schon Tubular Bells?![]()
Dann musst Du leider das Abspielgerät und den nachgeschalteten Entzerrer/Vorverstärker prüfen. „Fremdspannungsabstand und systembedingte Artefakte“ kann man da hören, aber nicht so, dass der Anfang völlig unterginge.Habe beim ersten Abhören der Platte den Riesenfehler gemacht, den Lautstärkesteller etwas zu weit aufzudrehen, denn ganz am Anfang ist das Piano derart leise, dass man praktisch nur Rumpeln und Rauschen hört.
Gegenvorschlag:Vielleicht?
Als Hintergrundwissen dazu soll es wohl eine Richtlinie geben (gegeben haben), die genau das Thema behandelt. Ich habe da leider keinen Link, aber altgediente Techniker mit reichlich Ahnung (und entsprechendem Fingerspitzengefühl) sollten dir grobe Werte an die Hand geben:Das führt uns zu der Frage, dass beim Abmischen, gerade bei Radiosendungen, auch die "Abhörsituation" des Radiohörers berücksichtigt werden sollte. Es gab sogar einmal im WDR eine Diskussionssendung mit dem Thema: "Musik zu laut, Sprache zu leise". Und umgekehrt, der Hörer mit der Wohnzimmer-Anlage meinte, wenn die Absage zur Opernsendung kommt, würde ihn die Stimme des Sprechers geradezu erschlagen.
Mittig platziert?Er erwartete, dass der Sprecher auf die Bühne trete, vor den Vorhang und dort mittig plaziert die Absage verkündete.
Der letzte Halbsatz ist geeignet, mich aus der Bahn zu werfen bzw. zu verunsichern. Spontan bin ich da bei @ADR:Bei dem Titel steigt aber in der Tat auch die Lautheit zunehmend an. Der ist ja noch nach alter Schule mit wenig/keiner Kompression gemastert worden, sodass man annähernd einen Zusammenhang zwischen Pegel und Lautheit hat.
Bevor ich mich da aber verrenne, brauche ich eine gefestgte Wissensbasis.Bitte nicht Pegel und Lautheit verwechseln, denn hohe Pegel heißen nicht automatisch hohe Lautheit!
Tatsächlich finden sich mehrere solcher Titel in meinem Musikarchiv und ich liebe es, sie unbearbeitet auszuspielen. Nun gut, im terrestrischen Rundfunk habe ich sicher noch ein paar mehr Einschränkungen, aber warum sollte ich den loudness range des Original-Masterings im Ausspielprozess einschränken?Sowas wäre dann über einen Mittelwert über das gesamte Stück wirklich recht schwierig umzusetzen, ohne dass der Anfang zu leise und das Ende zu laut wird (bezogen auf die durchschnittliche Lautheit des Programms).

Mir kommen die Tränen, aber das scheint wohl die aktuelle Sender- und Hörer-Realität zu sein.Ich persönlich würde das Ding wahrscheinlich per Hand editieren und so radiotauglich einpegeln und dann ins System einspielen, dass man nicht unbedingt ständig etwas an der Lautstärke arbeiten hört.

Ja, so kommt es mir in dem Fall vor.Oder man muss manchmal in den sauren Apfel beißen und eine neuere remasterte Version des Titels mit gleichmäßigerer Lautheit verwenden, wenn es sie denn gibt.


Z.B. NPO Radio 2 jedes Jahr Ende Dezember im Rahmen der Top 2000.Aber welcher Sender spielt schon Tubular Bells?
DLF Kultur bis vor wenigen Wochen? Schau nochmal auf diese GrafikFraglich ist, ob es etwas dazwischen gibt, also ein nach R128 ausgesteuertes Musikprogramm, das einerseits auf guten Klang und Dynamik wert legt, aber trotzdem auch nebenbei gehört werden möchte. Da prallen ja dann ein paar nicht kompatbile Anforderungen aufeinander.

Ist das eigentlich immer noch aktuell, dass hr3 und FFH scheinbar deutlich lauter sind als der Rest oder ist das mittlerweile Geschichte? FFH empfange ich bei mir leider nicht und hr3 nicht immer in Stereo.
Multiplex "Antenne DE", Block 5D, 2026-01-14 1200-1600
IL - Integrated Loudness (LUFS) / LR - Loudness Range (LU) / ML - Short Term Maximum Loudness 3 sec. (LUFS)
MM - Maximum Momentary Loudness 400 ms (LUFS) / TPL, TPR - True Peak left or right (dBTP) /
CSL, CSR - Number of possible clipped samples left or right / DCOL, DCOR - DC-Offset left or right
80s80s : IL -14.48, LR 3.26, ML -11.35, MM -8.52, TPL -0.27, TPR -0.21, CSL 0, CSR 0
90s90s : IL -14.44, LR 3.26, ML -11.06, MM -8.94, TPL +1.03, TPR +0.33, CSL 59, CSR 21
Absolut BELLA : IL -13.82, LR 2.00, ML -11.79, MM -7.97, TPL +1.56, TPR +1.80, CSL 40, CSR 61
Absolut GERMANY : IL -13.48, LR 3.68, ML -10.65, MM -8.20, TPL +0.96, TPR +1.37, CSL 115, CSR 88
Absolut HOT : IL -12.96, LR 3.24, ML -9.75, MM -8.13, TPL +1.53, TPR +1.64, CSL 84, CSR 79
Absolut OLDIE : IL -12.90, LR 3.00, ML -10.43, MM -7.69, TPL +1.72, TPR +1.98, CSL 160, CSR 198
Absolut TOP 2000 : IL -12.44, LR 3.33, ML -9.96, MM -8.14, TPL +1.73, TPR +1.75, CSL 61, CSR 50
AIDAradio : IL -13.82, LR 2.92, ML -10.89, MM -9.93, TPL +0.71, TPR +0.62, CSL 5, CSR 4
BALLERMANN RADIO : IL -13.08, LR 2.72, ML -11.44, MM -9.41, TPL -0.53, TPR -0.60, CSL 0, CSR 0
Beats Radio : IL -18.27, LR 2.13, ML -15.24, MM -12.32, TPL -1.80, TPR -1.76, CSL 0, CSR 0
Brillux Radio : IL -17.72, LR 2.68, ML -15.17, MM -11.34, TPL -0.26, TPR -0.41, CSL 0, CSR 0
NOSTALGIE : IL -17.19, LR 3.34, ML -13.76, MM -11.84, TPL -2.34, TPR -1.53, CSL 0, CSR 0
OLDIE ANTENNE : IL -15.48, LR 3.37, ML -13.33, MM -12.22, TPL -4.28, TPR -4.41, CSL 0, CSR 0
ROCK ANTENNE : IL -14.49, LR 2.25, ML -10.73, MM -8.82, TPL +0.45, TPR -0.02, CSL 3, CSR 0
RTL RADIO : IL -16.40, LR 2.29, ML -13.81, MM -12.37, TPL -5.65, TPR -6.07, CSL 0, CSR 0
TOGGO Radio : IL -16.24, LR 2.71, ML -14.11, MM -12.22, TPL -2.83, TPR -2.73, CSL 0, CSR 0
16 files processed
total playing time: 64:00:13
processing time : 00:15:24 (249 x real-time)
IL - Integrated Loudness (LUFS) / LR - Loudness Range (LU) / ML - Short Term Maximum Loudness 3 sec. (LUFS)
MM - Maximum Momentary Loudness 400 ms (LUFS) / TPL, TPR - True Peak left or right (dBTP) /
CSL, CSR - Number of possible clipped samples left or right / DCOL, DCOR - DC-Offset left or right
80s80sX : IL -14.43, LR 3.18, ML -11.07, MM -8.63, TPL -0.10, TPR +0.25, CSL 0, CSR 1
80s80s : IL -14.48, LR 3.26, ML -11.35, MM -8.52, TPL -0.27, TPR -0.21, CSL 0, CSR 0
90s90sX : IL -14.37, LR 3.33, ML -11.03, MM -8.82, TPL +1.15, TPR +0.55, CSL 98, CSR 31
90s90s : IL -14.44, LR 3.26, ML -11.06, MM -8.94, TPL +1.03, TPR +0.33, CSL 59, CSR 21
Absolut BELLAX : IL -13.88, LR 2.49, ML -11.81, MM -8.08, TPL +1.60, TPR +1.70, CSL 80, CSR 97
Absolut BELLA : IL -13.82, LR 2.00, ML -11.79, MM -7.97, TPL +1.56, TPR +1.80, CSL 40, CSR 61
Absolut GERMANYX : IL -13.55, LR 3.81, ML -10.55, MM -8.26, TPL +1.70, TPR +1.00, CSL 117, CSR 86
Absolut GERMANY : IL -13.48, LR 3.68, ML -10.65, MM -8.20, TPL +0.96, TPR +1.37, CSL 115, CSR 88
Absolut HOTX : IL -12.98, LR 3.24, ML -10.29, MM -6.01, TPL +1.39, TPR +1.10, CSL 81, CSR 86
Absolut HOT : IL -12.96, LR 3.24, ML -9.75, MM -8.13, TPL +1.53, TPR +1.64, CSL 84, CSR 79
Absolut OLDIEX : IL -12.99, LR 3.16, ML -10.40, MM -7.40, TPL +2.23, TPR +1.66, CSL 243, CSR 295
Absolut OLDIE : IL -12.90, LR 3.00, ML -10.43, MM -7.69, TPL +1.72, TPR +1.98, CSL 160, CSR 198
Absolut TOP 2000X : IL -12.36, LR 3.01, ML -10.16, MM -8.31, TPL +1.42, TPR +1.30, CSL 119, CSR 128
Absolut TOP 2000 : IL -12.44, LR 3.33, ML -9.96, MM -8.14, TPL +1.73, TPR +1.75, CSL 61, CSR 50
AIDAradioX : IL -13.87, LR 2.82, ML -11.44, MM -9.37, TPL +0.94, TPR +0.53, CSL 10, CSR 4
AIDAradio : IL -13.82, LR 2.92, ML -10.89, MM -9.93, TPL +0.71, TPR +0.62, CSL 5, CSR 4
BALLERMANN RADIOX : IL -12.83, LR 2.25, ML -11.18, MM -9.45, TPL -0.11, TPR -0.06, CSL 0, CSR 0
BALLERMANN RADIO : IL -13.08, LR 2.72, ML -11.44, MM -9.41, TPL -0.53, TPR -0.60, CSL 0, CSR 0
Beats RadioX : IL -12.28, LR 2.15, ML -9.34, MM -5.85, TPL +2.87, TPR +2.28, CSL 5060, CSR 2702
Beats Radio : IL -18.27, LR 2.13, ML -15.24, MM -12.32, TPL -1.80, TPR -1.76, CSL 0, CSR 0
Brillux RadioX : IL -13.75, LR 3.38, ML -10.42, MM -6.88, TPL +2.38, TPR +2.84, CSL 552, CSR 702
Brillux Radio : IL -17.72, LR 2.68, ML -15.17, MM -11.34, TPL -0.26, TPR -0.41, CSL 0, CSR 0
NOSTALGIEX : IL -17.32, LR 3.13, ML -14.48, MM -12.43, TPL -2.14, TPR -2.01, CSL 0, CSR 0
NOSTALGIE : IL -17.19, LR 3.34, ML -13.76, MM -11.84, TPL -2.34, TPR -1.53, CSL 0, CSR 0
OLDIE ANTENNEX : IL -14.67, LR 3.45, ML -12.06, MM -10.81, TPL -3.58, TPR -2.79, CSL 0, CSR 0
OLDIE ANTENNE : IL -15.48, LR 3.37, ML -13.33, MM -12.22, TPL -4.28, TPR -4.41, CSL 0, CSR 0
ROCK ANTENNEX : IL -14.49, LR 2.44, ML -10.39, MM -8.51, TPL +0.17, TPR +0.02, CSL 5, CSR 8
ROCK ANTENNE : IL -14.49, LR 2.25, ML -10.73, MM -8.82, TPL +0.45, TPR -0.02, CSL 3, CSR 0
RTL RADIOX : IL -16.59, LR 2.75, ML -14.43, MM -12.31, TPL -5.73, TPR -6.32, CSL 0, CSR 0
RTL RADIO : IL -16.40, LR 2.29, ML -13.81, MM -12.37, TPL -5.65, TPR -6.07, CSL 0, CSR 0
TOGGO RadioX : IL -16.51, LR 3.26, ML -14.15, MM -11.86, TPL -3.89, TPR -3.29, CSL 0, CSR 0
TOGGO Radio : IL -16.24, LR 2.71, ML -14.11, MM -12.22, TPL -2.83, TPR -2.73, CSL 0, CSR 0
Multiplex "DR Deutschland", Block 5C, 2025-10-21 0600-1000
IL - Integrated Loudness (LUFS) / LR - Loudness Range (LU) / ML - Short Term Maximum Loudness 3 sec. (LUFS)
MM - Maximum Momentary Loudness 400 ms (LUFS) / TPL, TPR - True Peak left or right (dBTP) /
CSL, CSR - Number of possible clipped samples left or right / DCOL, DCOR - DC-Offset left or right
Absolut relax : IL -13.07, LR 3.66, ML -10.44, MM -7.03, TPL +1.90, TPR +1.39, CSL 109, CSR 130
Dlf : IL -18.92, LR 3.03, ML -15.09, MM -10.84, TPL -2.96, TPR -2.96, CSL 0, CSR 0
Dlf Kultur : IL -18.13, LR 3.20, ML -13.94, MM -10.70, TPL -4.05, TPR -4.74, CSL 0, CSR 0
Dlf Nova : IL -18.01, LR 2.44, ML -14.21, MM -12.02, TPL -3.21, TPR -3.12, CSL 0, CSR 0
DRadio DokDeb : IL -18.10, LR 3.14, ML -14.14, MM -9.82, TPL +0.09, TPR +0.06, CSL 0, CSR 0
ENERGY : IL -18.22, LR 2.04, ML -15.93, MM -13.83, TPL -2.54, TPR -2.91, CSL 0, CSR 0
ERF Plus : IL -17.55, LR 3.80, ML -15.23, MM -13.12, TPL -2.61, TPR -3.29, CSL 0, CSR 0
KLASSIK RADIO : IL -14.53, LR 5.39, ML -9.51, MM -6.68, TPL +0.07, TPR +0.05, CSL 3, CSR 1
RADIO BOB! : IL -15.03, LR 2.21, ML -11.91, MM -10.19, TPL -1.46, TPR -1.95, CSL 0, CSR 0
radio horeb : IL -16.32, LR 6.75, ML -11.29, MM -9.15, TPL +0.59, TPR +0.59, CSL 7, CSR 7
SCHLAGERPARADIES : IL -16.21, LR 3.73, ML -14.37, MM -13.37, TPL -2.80, TPR -2.41, CSL 0, CSR 0
Schwarzwaldradio : IL -15.87, LR 2.63, ML -13.01, MM -11.26, TPL +0.34, TPR +0.15, CSL 0, CSR 0
SUNSHINE LIVE : IL -13.96, LR 4.41, ML -10.67, MM -8.92, TPL -0.03, TPR -0.18, CSL 0, CSR 0
Multiplex "DR Deutschland", Block 5C, 2025-12-18 1200-1800
IL - Integrated Loudness (LUFS) / LR - Loudness Range (LU) / ML - Short Term Maximum Loudness 3 sec. (LUFS)
MM - Maximum Momentary Loudness 400 ms (LUFS) / TPL, TPR - True Peak left or right (dBTP) /
CSL, CSR - Number of possible clipped samples left or right / DCOL, DCOR - DC-Offset left or right
Absolut relax : IL -12.97, LR 3.37, ML -10.26, MM -7.95, TPL +1.73, TPR +1.52, CSL 333, CSR 294
Dlf : IL -18.90, LR 3.15, ML -13.56, MM -11.12, TPL -3.23, TPR -3.09, CSL 0, CSR 0
Dlf Kultur : IL -18.55, LR 4.35, ML -14.08, MM -10.64, TPL -4.75, TPR -5.07, CSL 0, CSR 0
Dlf Nova : IL -18.04, LR 2.50, ML -13.65, MM -11.60, TPL -3.33, TPR -3.58, CSL 0, CSR 0
DRadio DokDeb : IL -18.18, LR 2.75, ML -15.10, MM -12.09, TPL +0.46, TPR +0.46, CSL 1, CSR 1
ENERGY : IL -18.19, LR 1.96, ML -15.76, MM -13.05, TPL -2.30, TPR -1.47, CSL 0, CSR 0
ERF Plus : IL -17.61, LR 3.65, ML -15.35, MM -13.17, TPL -3.38, TPR -2.60, CSL 0, CSR 0
KLASSIK RADIO : IL -14.76, LR 5.47, ML -9.79, MM -6.72, TPL -0.62, TPR +0.05, CSL 0, CSR 4
RADIO BOB! : IL -18.48, LR 1.98, ML -15.32, MM -13.26, TPL -4.93, TPR -5.04, CSL 0, CSR 0
radio horeb : IL -16.72, LR 6.01, ML -11.45, MM -8.50, TPL +0.52, TPR +0.52, CSL 3, CSR 2
SCHLAGERPARADIES : IL -16.05, LR 3.30, ML -14.04, MM -12.66, TPL -2.41, TPR -3.03, CSL 0, CSR 0
Schwarzwaldradio : IL -15.79, LR 2.44, ML -13.12, MM -11.19, TPL -1.04, TPR -0.51, CSL 0, CSR 0
SUNSHINE LIVE : IL -13.99, LR 3.74, ML -10.37, MM -8.57, TPL +0.62, TPR +0.41, CSL 6, CSR 5
Multiplex "DR Deutschland", Block 5C, 2026-01-15 1030-1430
IL - Integrated Loudness (LUFS) / LR - Loudness Range (LU) / ML - Short Term Maximum Loudness 3 sec. (LUFS)
MM - Maximum Momentary Loudness 400 ms (LUFS) / TPL, TPR - True Peak left or right (dBTP) /
CSL, CSR - Number of possible clipped samples left or right / DCOL, DCOR - DC-Offset left or right
Absolut relax : IL -13.13, LR 3.59, ML -10.42, MM -7.93, TPL +1.88, TPR +1.95, CSL 191, CSR 179
Dlf : IL -18.63, LR 4.78, ML -12.92, MM -9.18, TPL -1.80, TPR -1.80, CSL 0, CSR 0
Dlf Kultur : IL -18.03, LR 3.26, ML -14.17, MM -10.97, TPL -5.37, TPR -5.20, CSL 0, CSR 0
Dlf Nova : IL -18.01, LR 2.43, ML -14.13, MM -11.40, TPL -3.27, TPR -3.27, CSL 0, CSR 0
DRadio DokDeb : IL -18.14, LR 2.55, ML -15.28, MM -12.99, TPL -0.77, TPR -0.77, CSL 0, CSR 0
ENERGY : IL -18.19, LR 1.93, ML -15.87, MM -13.72, TPL -3.43, TPR -3.48, CSL 0, CSR 0
ERF Plus : IL -17.53, LR 4.59, ML -15.28, MM -12.91, TPL -2.83, TPR -2.78, CSL 0, CSR 0
KLASSIK RADIO : IL -14.55, LR 5.30, ML -9.43, MM -6.13, TPL -0.20, TPR -0.72, CSL 0, CSR 0
RADIO BOB! : IL -18.41, LR 2.18, ML -15.38, MM -13.45, TPL -4.63, TPR -4.77, CSL 0, CSR 0
radio horeb : IL -16.61, LR 4.78, ML -12.16, MM -10.57, TPL +0.72, TPR +0.72, CSL 11, CSR 9
SCHLAGERPARADIES : IL -16.03, LR 3.73, ML -14.37, MM -13.64, TPL -2.26, TPR -3.42, CSL 0, CSR 0
Schwarzwaldradio : IL -15.67, LR 2.47, ML -13.21, MM -11.36, TPL +0.02, TPR -0.13, CSL 1, CSR 0
SUNSHINE LIVE : IL -15.83, LR 3.79, ML -12.38, MM -11.08, TPL -0.28, TPR -1.55, CSL 0, CSR 0
Jau, kann ich gerne machen. SAgst du mir wie?PS: Falls jemand Interesse hat, diese Tabellen für die Multiplexe in seiner Gegend zu generieren, bitte Bescheid geben. Hardware-Anforderungen: Windows-PC (64 Bit mit AVX-CPU) und als SDR-Programm AbracaDABra.