[NL:] Luistercijffers April/Mei 2006

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
01 Radio 538 - 11.5% (11.1%)
02 Radio 2 - 11.0% (11.2%)
03 Skyradio - 9.7% (9.7%)
04 Radio 3FM - 7.0% (6.9%)
05 Radio 1 - 7.0% (7.3%)
06 Q-Music - 5.3% (5.4%)
07 Radio Veronica - 5.3% (5.1%)
08 Radio 10 Gold - 5.0% (5.0%)
09 RTL FM - 3.3% (3.3%)
10 Classic FM - 2.1% (2.3%)
11 Radio 4 - 1.9% (1.9%)
12 Arrow Classic Rock - 1.7% (1.6%)
13 Caz - 1.6% (1.9%)
14 Slam FM - 1.5 (1.4%)
15 747 AM - 1.0% (1.0%)
16 Arrow Jazz FM - 0,5% (0.7%)
17 BNR nieuwsradio - 0.4% (0.4%)
18 Kink FM - 0.3 (0.3%)
-- ORN - 14.5% (14.7%)
-- CRN - 2.6% (2.7%)
-- Overige zenders - 6.4% (6.1%)

Stijgers: Radio 538, Radio 3FM, Radio Veronica, Arrow Classic Rock, Slam FM, Overige zenders.
Dalers: Radio 2, Radio 1, Q-Music, Classic FM, Caz, Arrow Jazz FM, ORN, CRN.
Gelijk: Skyradio, Radio 10 Gold, RTL FM, Radio 4, 747 AM, BNR nieuwsradio, Kink FM.

schön, dass mein lieblingssender wieder leicht zulegen konnte. :D
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben