• Wie aus den radioforen.de-Nutzungsbedingungen hervorgeht, darf kein urheberrechtlich geschütztes Material veröffentlicht werden. Zur Identifizierung von Interpret und Titel (o. ä.) dürfen jedoch Hörproben bis zu 30 Sekunden angehängt werden. Was darüber hinausgeht, können wir nicht tolerieren.

Willkommen, "Last Christmas"

Fallen eigentlich für die kurzen Schnipsel in denen der Titel in der On Air Promo läuft auch Tantiemen an? Dass es nicht zum Airplay zählt dürfte klar sein:
 
Damals beim Einstieg hier tat sie sich noch schwer, rein, raus, rein, raus, Peak auf der #34, in GB dagegen direkt Platz 2 hinter East 17, was dann auch in der Hot 100 von radio ffn schon zu einer Spitzenplatzierung führte.

Man merkt wie alt man ist wenn man den Beginn dieses Hits in den Charts (und natürlich zahlloser anderer, nicht-weihnachtlicher dieser Zeit) selbst als Kind miterlebt hat, Wham! kamen erst später ins Ohr.
 
Zuletzt bearbeitet:
Achja klar, der zeitliche Verzug damals, strenggenommen war dann die #34 aber für 1994 doch der Peak, die Folgeliste galt ja schon für 1995, die Verkäufe waren aber natürlich alle aus 1994 ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
... übrigens;

das Geklingel in dem besagten Titel sind keine Weihnachtsglöcklein, sondern die Bimmeln alter Registrierkassen im Dezember!

Meine Verhaltensweise €nde Dezember:

duck & weg.

R.
 
Es gibt dann aber auch Leute mit einem wirklich harten Schicksal. Die haben an Weihnachten Geburtstag und bekommen nur die Hälfte der Geschenke, die andere Leute bekommen.
 
Naja, dass das nicht so kommt kann man noch durch kluges Sparen über das Jahr hinbekommen, aber zumindest unter den Gläubigen haben diejenigen dann nur die halbe Aufmerksamkeit.
 
Der ohnehin etwas ... eigenartige ... "Professor of Rock" erzählt in einem eventuell nicht lange verfügbaren Video die Geschichte, dass es 1984 ein Wettrennen zwischen Frankie Goes To Hollywood und George Michael um die meisten Nr.1-Hits in einem Jahr gab. Die Geschichte höre ich zum ersten Mal. Kann die jemand bestätigen?
 
Ich kann kein Fazit dieses "Wettbewerbs" heraushören, zudem nicht klar ist, was gewertet wurde.

Hier die Zahlen aus Deutschland mit Peak-Angaben auch für GB und US:

1766755177942.png
1766755188742.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Einmal mehr muss man da leider die Angaben der "Hit-Bilanz" anzweifeln.
"Last Christmas" erreichte erst am 1. Januar 2021 den Spitzenplatz in den UK-Charts. Bei der Erstveröffentlichung verhinderte das "Do they know its Christmas". Zum damaligen Zeitpunkt war das der Rekord für den längsten Zeitraum zwischen Veröffentlichung und Spitzenplatz in den Charts.
"The Power of Love" war hingegen am 8. Dezember 1984 auf der Eins.
 
Wieder beendet Wham! vor Mariah die Season, Chris Rea wurde im Auswertungszeitraum sogar weniger gehört/gekauft als in der Vorwoche.
 
Hier die Auswertungen 1984 für GB und US nach Taurus Press (Achtung: Die Daten der US-Charts basieren auf "Record World", nicht auf "Billboard")

1766832329908.png
1766832341945.png

1766832363025.png
1766832378412.png

Was soll uns das Ganze nun sagen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Für's Protokoll:

WHAM! - Last Christmas​

1984 Entry: 24.12.1984 - Peak: #07
1985 bis 1995: keine Re-Entries. | Radio: keine Platzierung
1996 Re-Entry: 06.01.1997 - #54 - Peak: #54 | Radio-Peak: #16
1997 Re-Entry: 08.12.1997 - #60 - Peak: #39 | Radio-Peak: #3
1998 Re-Entry: 07.12.1998 - #43 - Peak: #22 | Radio-Peak: #14
1999 Re-Entry: 06.12.1999 - #73 - Peak: #33 | Radio-Peak: #12
2000 Re-Entry: 11.12.2000 - #87 - Peak: #37 | Radio-Peak: #12
2001 Re-Entry: 03.12.2001 - #78 - Peak: #26 | Radio-Peak: #10
2002 Re-Entry: 09.12.2002 - #71 - Peak: #32 | Radio-Peak: #8
2003 Re-Entry: 01.12.2003 - #25 - Peak: #18 | Radio: keine Platzierung
2004 Re-Entry: 06.12.2004 - #59 - Peak: #16 | Radio-Peak: #4
2005 Re-Entry: 05.12.2005 - #88 - Peak: #10 | Radio-Peak: #11
2006 Re-Entry: 04.12.2006 - #43 - Peak: #13 | Radio-Peak: #13
2007 Re-Entry: 03.12.2007 - #66 - Peak: #09 | Radio-Peak: #16
2008 Re-Entry: 01.12.2008 - #73 - Peak: #16 | Radio: keine Info
2009 Re-Entry: 30.11.2009 - #85 - Peak: #14 | Radio: keine Info
2010 Re-Entry: 29.11.2010 - #57 - Peak: #23 | Radio-Peak: #21
2011 Re-Entry: 28.11.2011 - #52 - Peak: #25 | Radio-Peak: #20
2012 Re-Entry: 03.12.2012 - #57 - Peak: #26 | Radio-Peak: #13
2013 Re-Entry: 02.12.2013 - #70 - Peak: #30 | Radio-Peak: #14
2014 Re-Entry: 01.12.2014 - #72 - Peak: #19 | Radio-Peak: #10
2015 Re-Entry: 04.12.2015 - #32 - Peak: #15 | Radio-Peak: #22
2016 Re-Entry: 02.12.2016 - #48 - Peak: #7 | Radio-Peak: #31
2017 Re-Entry: 01.12.2017 - #52 - Peak: #4 | Radio-Peak: #27
2018 Re-Entry: 30.11.2018 - #32 - Peak: #3 | Radio-Peak: #29
2019 Re-Entry: 22.11.2019 - #83 - Peak: #2 | Radio-Peak: #15
2020 Re-Entry: 20.11.2020 - #86 - Peak: #2 | Radio-Peak: #13
2021 Re-Entry: 19.11.2021 - #65 - Peak: #1 | Radio-Peak: #28
2022 Re-Entry: 18.11.2022 - #49 - Peak: #1 | Radio-Peak: #25
2023 Re-Entry: 10.11.2023 - #64 - Peak: #2 | Radio-Peak: #19
2024 Re-Entry: 08.11.2024 - #73 - Peak: #1 | Radio-Peak: #15
2025 Re-Entry: 07.11.2024 - #76 - Peak: #1 | Radio-Peak: #10

MARIAH CAREY - All I Want For Christmas Is You​


1994 Entry: 05.12.1994 - #91 - Peak: #24
1995 bis 2000: keine Re-Entries. | Radio: keine Platzierung
2001 kein Re-Entry | Radio-Peak: #28
2002 kein Re-Entry | Radio: keine Platzierung
2003 kein Re-Entry | Radio: keine Platzierung
2004 kein Re-Entry | Radio: keine Platzierung
2005 kein Re-Entry | Radio: keine Platzierung
2006 kein Re-Entry | Radio: keine Platzierung
2007 Re-Entry: 17.12.2007 - #60 - Peak: #60 | Radio: keine Platzierung
2008 Re-Entry: 02.12.2008 - #84 - Peak: #27| Radio: keine Info
2009 Re-Entry: 30.11.2009 - #85 - Peak: #28 | Radio: keine Platzierung
2010 Re-Entry: 06.12.2010 - #46 - Peak: #38 | Radio-Peak: #10
2011 Re-Entry: 28.11.2011 - #75 - Peak: #24 | Radio-Peak: #181 (Duett m. Justin Bieber)
2012 Re-Entry: 03.12.2012 - #100 - Peak: #29 | Radio: keine Platzierung
2013 Re-Entry: 02.12.2013 - #88 - Peak: #34 | Radio-Peak: #10
2014 Re-Entry: 01.12.2014 - #79 - Peak: #17 | Radio-Peak: #26
2015 Re-Entry: 27.11.2015 - #45 - Peak: #13 | Radio-Peak: #31
2016 Re-Entry: 02.12.2016 - #47 - Peak: #5 | Radio-Peak: #44
2017 Re-Entry: 01.12.2017 - #37 - Peak: #3 | Radio-Peak: #32
2018 Re-Entry: 23.11.2018 - #74 - Peak: #2 | Radio-Peak: #41
2019 Re-Entry: 22.11.2019 - #73 - Peak: #1 | Radio-Peak: #18
2020 Re-Entry: 20.11.2020 - #62 - Peak: #1 | Radio-Peak: #21
2021 Re-Entry: 19.11.2021 - #58 - Peak: #1 | Radio-Peak: #31
2022 Re-Entry: 18.11.2022 - #44 - Peak: #1 | Radio-Peak: #27
2023 Re-Entry: 10.11.2023 - #68 - Peak: #1 | Radio-Peak: #24
2024 Re-Entry: 08.11.2024 - #61 - Peak: #1 | Radio-Peak: #14
2025 Re-Entry: 07.11.2025 - #59 - Peak: #1 | Radio-Peak: #16
 
Zurück
Oben